Pressmeddelande -
Mäklarpanelen: Trenden bryts - stillastående bostadspriser resten av året
Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar på ett fortsatt övertag för köparna på bostadsmarknaden, som förstärkts något sedan april. En majoritet av mäklarna spår också att bostadspriserna och antal bostadsaffärer kommer ligga på samma nivåer under resten av året. Den återhämtning vi sett de senaste månaderna ser ut att brytas, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 419 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 3,14 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 3,2 när samma fråga ställdes i januari och 2,78 i januari. Trenden att övertaget för köparna minskar på riksnivå bryts därmed.
- Vi har haft en trend att övertaget för köparna minskar och även prisökningar under de senaste månaderna. Nu bryts den trenden och vi ser tendenser till minskad efterfrågan igen. Men bilden är splittrad mellan olika delar av marknaden och känslan generellt är att bostadsmarknaden stabiliserats. Vi börjar se slutet av räntehöjningar och inflationen går åt rätt håll vilket gör förutsättningarna på bostadsmarknaden något mer förutsägbara,säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.
Stillastående bostadspriser resten av året
I Mäklarpanelen fick mäklarna även svara på frågor om vad de tror om priserna under resten av året. En majoritet av mäklarna tror på stillastående priser på både bostadsrätter och villor, 66 respektive 70 % av mäklarna. Bland resten av mäklarna tror något fler på sjunkande priser än på stigande priser. På frågan ”Vad tror du om nivån på antal sålda bostäder på din ort under fortsättningen av 2023?” svarade 54 % samma nivå som hittills 2023 medan 31 % tror på ett ökat antal försäljningar.
- Resultaten tyder på en stabil marknad med stabila priser resten av året. Att trenden med stigande priser skulle hålla i sig känns osannolikt, bland annat eftersom räntehöjningarna inte slagit igenom helt än. Om aktiviteten, som nu legat på en låg nivå under lång tid, ökar skulle det sannolikt snarare leda till att priserna kan pressas ner något igen, fortsätter säger Johan Engström.
Resultat från Mäklarpanelen juni 2023:
”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).
Totalmarknad | Juni | April | Jan | Dec | Okt | Aug | Juni | April | Jan | Dec | Okt | Aug | Juni |
Riks | 3,14 | 3,2 | 2,78 | 2,36 | 2,51 | 3,21 | 3,74 | 6,21 | 6,76 | 6,44 | 6,50 | 6,87 | 7,54 |
Stor-Stockholm | 3,4 | 3,68 | 3,08 | 2,42 | 2,20 | 2,19 | 2,49 | 6,19 | 7,40 | 6,86 | 6,36 | 6,56 | 7,07 |
Stor-Göteborg | 2,95 | 3,19 | 2,44 | 1,53 | 1,61 | 2,36 | 3,39 | 6,41 | 6,19 | 6,32 | 6,17 | 6,90 | 7,90 |
Stor-Malmö | 3,57 | 2,9 | 2,68 | 1,94 | 2,47 | 3,08 | 4,08 | 6,44 | 6,75 | 6,74 | 6,42 | 7,25 | 8,25 |
Större ort | 2,73 | 2,6 | 2,31 | 2,32 | 2,31 | 2,87 | 3,22 | 5,41 | 6,48 | 6,23 | 6,17 | 6,39 | 7,04 |
Mellanstor ort | 3,12 | 3 | 2,87 | 2,39 | 2,67 | 3,21 | 4,02 | 6,24 | 6,62 | 6,09 | 6,65 | 6,98 | 7,80 |
Mindre ort | 3,13 | 3,32 | 2,81 | 2,62 | 2,90 | 3,88 | 4,61 | 6,43 | 6,71 | 6,50 | 6,69 | 7,12 | 7,65 |
”För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).
Nyproduktion | Juni | April | Jan | Dec | Okt | Aug | Juni | April | Jan | Dec | Okt | Aug | Juni |
Riks | 2,53 | 2,47 | 2,81 | 2,81 | 2,89 | 3,52 | 4,11 | 5,60 | 5,85 | 5,53 | 5,60 | 5,28 | 5,62 |
Stor-Stockholm | 2,45 | 2,88 | 2,59 | 2,29 | 2,34 | 2,87 | 3,04 | 5,65 | 6,05 | 6,00 | 5,29 | 5,56 | 5,11 |
Stor-Göteborg | 2.06 | 2,09 | 2,5 | 2,8 | 3,15 | 3,33 | 4,43 | 6,18 | 6,40 | 5,40 | 6,33 | 6,67 | 5,93 |
Stor-Malmö | 2,76 | 2,62 | 3,73 | 3,08 | 3,07 | 2,77 | 4,10 | 5,64 | 5,00 | 5,70 | 5,91 | 5,00 | 5,30 |
Större ort | 2,16 | 2,37 | 2,7 | 3,15 | 2,25 | 3,81 | 3,70 | 5,12 | 6,00 | 5,73 | 5,25 | 4,50 | 5,19 |
Mellanstor ort | 2,76 | 2,23 | 3,3 | 2,85 | 3,22 | 3,52 | 4,62 | 5,67 | 6,07 | 5,35 | 5,86 | 5,18 | 5,79 |
Mindre ort | 2,64 | 2,43 | 2,59 | 2,96 | 3,14 | 3,81 | 4,40 | 5,56 | 5,47 | 5,31 | 5,41 | 5,37 | 6,00 |
”Vad tror du om prisutvecklingen på bostadsrätter på din ort under fortsättningen av 2023?”
Prisutveckling br | Stigande | Stillastående | Sjunkande |
Riks | 12 | 66 | 21 |
Stor-Stockholm | 16 | 52 | 31 |
Stor-Göteborg | 10 | 71 | 19 |
Stor-Malmö | 16 | 79 | 5 |
Större ort | 13 | 69 | 19 |
Mellanstor ort | 13 | 73 | 13 |
Mindre ort | 8 | 66 | 26 |
”Vad tror du om prisutvecklingen på villor på din ort under fortsättningen av 2023?”
Prisutveckling villa | Stigande | Stillastående | Sjunkande |
Riks | 13 | 70 | 17 |
Stor-Stockholm | 7 | 57 | 36 |
Stor-Göteborg | 10 | 80 | 10 |
Stor-Malmö | 21 | 64 | 14 |
Större ort | 13 | 75 | 13 |
Mellanstor ort | 15 | 74 | 11 |
Mindre ort | 13 | 69 | 18 |
”Vad tror du om nivån på antal sålda bostäder på din ort under fortsättningen av 2023?”
Antal bostadsaffärer | Fler | Samma | Färre |
Riks | 31 | 54 | 15 |
Stor-Stockholm | 22 | 52 | 26 |
Stor-Göteborg | 42 | 50 | 8 |
Stor-Malmö | 39 | 52 | 9 |
Större ort | 29 | 60 | 11 |
Mellanstor ort | 34 | 55 | 11 |
Mindre ort | 30 | 53 | 17 |
Om Mäklarpanelen
Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 9-15 juni 2023 och totalt svarade 419 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.
För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30
E-post: johan.engstrom@fastighetsbyran.se
Johan Vesterberg, PR & kommunikationschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se
Ämnen
Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 600 medarbetare på 260 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2022 gjorde företaget cirka 41 000 bostadsaffärer och är därmed marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 100 medarbetare i Spanien och Portugal.