Pressmeddelande -
Sveriges dyraste gator – Så mycket kostar det att bo på de mest populära adresserna
Att läget har stor påverkan på bostadspriserna råder det inga tvivel om och att bo på stadens bästa adress blir sällan billigt. Fastighetsbyrån har, med hjälp av siffror från Svensk Mäklarstatistik, kartlagt vilka adresser som är de dyraste i Sverige. Grävlingsvägen i Bromma utanför Stockholm toppar Sverigelistan med ett snittpris på hela 14 060 000 kr. Skillnaderna runtom i landet är dock stora och för den som letar sig bortom storstäderna finns toppadresser till avsevärt lägre pris.
Fastighetsbyrån har med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik kartlagt vilka adresser som är de dyraste i Sverige totalt sett och i varje län. Siffrorna baseras på försäljningar av såväl bostadsrätter som villor de senaste två åren, maj 2018 – april 2020. Gator med färre än fem försäljningar redovisas inte.
Stora prisskillnader mellan länens toppadresser
Runtom i landet finns mängder av områden med oslagbara lägen som många vill åt. Men priserna varierar kraftigt och om man letar sig utanför storstäderna ökar chansen att ta del av de mest attraktiva adresserna till ett lägre pris. Grävlingsvägen i Bromma i Stockholm är den gata i Sverige med högst genomsnittspris på bostäder, hela 14 060 00 kr. Detta att jämföra med exempelvis den dyraste gatan i Blekinge län, Drottninggatan i Karlshamn, där en bostad i genomsnitt kostar 3 575 000 kr.
- Det finns gräddhyllor runt om i hela landet men det är slående hur stor prisskillnad det är även när man jämför de mest attraktiva adresserna. Oftast handlar det om prestigefulla områden med exklusiva bostäder som sällan kommer ut på marknaden. Därför finns det oftast en stark efterfrågan även när marknaden är svajig, till exempel som nu när Coronakrisen påverkar, säger Johan Engström VD på Fastighetsbyrån.
Vid närmare titt på topplistan över vilka gator i Sverige som har de dyraste genomsnittspriserna är det Stockholmsområdet som dominerar. Efter Grävlingsvägen i topp så kommer Karpvägen på Lidingö (13 430 000 kr), Bragevägen på Östermalm (13 310 000 kr), Sara Moræas väg i Enskede (12 258 333 kr) samt Villagatan på Östermalm (12 116 677 kr). Endast en adress utanför Stockholm, Skårsgatan i Göteborg, tar sig in på topp-tiolistan.
Dyraste kvadratmetrarna på Östermalm –tre gånger dyrare än dyraste gatan i Blekinge.
Vid analys av de dyraste bostadspriserna per kvadratmeter är det även där Stockholm som dominerar topplistan. Av de tio adresser med dyraste kvadratmetrarna ligger samtliga på Östermalm. Fredrikshovsgatan toppar med ett kvadratmeterpris på 128 659 kr, följt av Bragevägen 122 781 kr/kvm och Torstenssonsgatan 120 294 kr/kvm. Letar man sig bortom Stockholm är priset på stadens mest populära gator avsevärt lägre. På exempelvis Järnvägstorget i Karlskrona, som är den dyraste gatan i Blekinge län, är priset 37 365 kr/kvm vilket gör att man få mer än tre gånger fler kvadratmetrar för samma peng.
Tio dyraste snittpriserna i Sverige (kr):
1 | GRÄVLINGSVÄGEN | Bromma, Stockholm. | 14 060 000 |
2 | KARPVÄGEN | Lidingö. | 13 430 000 |
3 | BRAGEVÄGEN | Östermalm, Stockholm. | 13 310 000 |
4 | SARA MORAEAS VÄG | Enskede, Stockholm. | 12 258 333 |
5 | VILLAGATAN | Östermalm, Stockholm. | 12 116 667 |
6 | FREDRIKSHOVSGATAN | Östermalm, Stockholm. | 11 975 000 |
7 | MARGARETAVÄGEN | Stockholm. | 11 646 667 |
8 | SKÅRSGATAN | Göteborg. | 11 040 000 |
9 | GRÖNVIKSVÄGEN | Bromma, Stockholm. | 10 885 000 |
10 | CEREMONIMÄSTARVÄGEN | Lidingö. | 10 883 333 |
Dyraste snittpriserna per län (kr):
1 | GRÄVLINGSVÄGEN | Bromma, Stockholms län. | 14 060 000 |
2 | SKÅRSGATAN | Göteborg, Västra Götalands län. | 11 040 000 |
3 | KOMPASSGATAN | Malmö, Skåne län. | 9 235 000 |
4 | BERGTALLSVÄGEN | Halmstad, Hallands län. | 6 725 000 |
5 | S:T HANSGATAN | Gotland, Gotlands län. | 6 683 333 |
6 | VASAGATAN | Uppsala, Uppsala län. | 6 652 500 |
7 | KLARINETTGATAN | Linköping, Östergötlands län. | 6 342 500 |
8 | LINDSKÄRSVÄGEN | Västerås, Västmanlands län. | 5 909 167 |
9 | SKOGSSTJÄRNEVÄGEN | Gävle, Gävleborgs län. | 5 762 500 |
10 | SWEDENBORGSGATAN | Jönköping, Jönköpings län. | 5 424 000 |
11 | VILLAGATAN | Trosa, Södermanlands län. | 5 301 786 |
12 | LAVENVÄGEN | Malung-Sälen, Dalarnas län. | 5 300 000 |
13 | BJÖRNEN ÖRNEN | Åre, Jämtlands län. | 5 285 000 |
14 | EKOXEVÄGEN | Örebro, Örebro län. | 5 055 833 |
15 | ÖSTRA VILLAVÄGEN | Luleå, Norrbottens län. | 4 890 000 |
16 | RINGVÄGEN | Umeå, Västerbottens län. | 4 829 167 |
17 | WAHLBOMSVÄGEN | Kalmar, Kalmar län. | 4 422 000 |
18 | TRANBÄRSLIDEN | Karlstad, Värmlands län. | 4 344 000 |
19 | BLECKSLAGAREGATAN | Sundsvall, Västernorrlands län. | 4 261 667 |
20 | SÖDRA ESPLANADEN | Växjö, Kronobergs län. | 3 622 500 |
21 | DROTTNINGGATAN | Karlshamn, Blekinge län. | 3 575 000 |
Tio dyraste kvadratmeterpriserna i Sverige (kr/kvm):
1 | FREDRIKSHOVSGATAN | Östermalm, Stockholm. | 128 659 |
2 | BRAGEVÄGEN | Östermalm, Stockholm. | 122 781 |
3 | TORSTENSSONSGATAN | Östermalm, Stockholm. | 120 294 |
4 | CARDELLGATAN | Östermalm, Stockholm. | 116 872 |
5 | KAPTENSGATAN | Östermalm, Stockholm. | 116 437 |
6 | FLORAGATAN | Östermalm, Stockholm. | 116 392 |
7 | NYBERGSGATAN | Östermalm, Stockholm. | 116 312 |
8 | STORGATAN | Östermalm, Stockholm. | 116 290 |
9 | ÖSTERMALMSTORG | Östermalm, Stockholm. | 113 162 |
10 | NYBROGATAN | Östermalm, Stockholm. | 113 136 |
Dyraste kvadratmeterpriserna per län (kr/kvm):
1 | FREDRIKSHOVSGATAN | Stockholm, Stockholms län. | 128 659 |
2 | KNARRHOLMEN | Göteborg, Västra götalands län. | 83 859 |
3 | SANDGATAN | Lund, Skåne län. | 73 325 |
4 | KLANGS GRÄND | Uppsala, Uppsala län. | 68 003 |
5 | KABINBANEVÄGEN | Åre, Jämtlands län. | 66 270 |
6 | BREDGATAN | Gotland, Gotlands län. | 66 104 |
7 | SÄLFJÄLLSTORGET STUDIOS | Malung-Sälen, Dalarnas län. | 63 624 |
8 | SLOTTSHOLMSVÄGEN | Västervik, Kalmar län. | 59 888 |
9 | DIORITVÄGEN | Kungsbacka, Hallands län. | 53 129 |
10 | NANNA SVARTZ GATA | Linköping, Östergötlands län. | 51 269 |
11 | KORSGATAN | Jönköping, Jönköpings län. | 46 408 |
12 | LÖVSKÄRSVÄGEN | Luleå, Norrbottens län. | 45 557 |
13 | HAVSFRUGATAN | Västerås, Västmanlands län. | 44 822 |
14 | BROGATAN | Karlstad, Värmlands län. | 43 991 |
15 | TJÄRHOVSGATAN | Umeå, Västerbottens län. | 43 142 |
16 | LANDSTORMSVÄGEN | Örebro, Örebro län. | 41 865 |
17 | VILLAGATAN | Trosa, Södermalands län. | 41 606 |
18 | FREGATTGATAN | Sundsvall, Västernorrlands län. | 40 539 |
19 | LAGMANSVÄGEN | Växjö, Kronobergs län. | 38 097 |
20 | SKIDVÄGEN | Ljusdal, Gävleborgs län. | 37 524 |
21 | JÄRNVÄGSTORGET | Karlskrona, Blekinge län. | 37 365 |
För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30
E-post: johan.engstrom@fastighetsbyran.se
Johan Vesterberg, Presschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se
Ämnen
Kategorier
Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 700 medarbetare på 255 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2019 förmedlade företaget cirka 45 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 100 miljarder kronor och är därmed marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.